WorkspaceSales
Sales
Manage orders, customers, quotations and invoices.
+18.4%
Total Sales
₹24.8L
vs. last month+12.2%
Orders
1,284
vs. last month+8.7%
Customers
842
vs. last month-4.1%
Outstanding
₹6.4L
vs. last monthSales overview
Revenue generated over the last 12 months
₹10L
₹7.5L
₹5L
₹2.5L
₹0L
OctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSep
Sales channels
Revenue distribution by channel
Total
₹24.8L
Direct Sales
₹11.9LOnline Store
₹7.7LPartners
₹5.2LRecent orders
Latest sales transactions across your organization
| Order | Customer | Amount | Status | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|
SO-10482 Sales order | Northstar Retail accounts@northstar.com | ₹2,84,000 | Paid | Sep 12, 2026 | |
SO-10481 Sales order | Aster Labs finance@asterlabs.com | ₹1,56,500 | Pending | Sep 12, 2026 | |
SO-10480 Sales order | BluePeak Systems billing@bluepeak.io | ₹94,200 | Processing | Sep 11, 2026 | |
SO-10479 Sales order | Vivid Works accounts@vividworks.com | ₹72,400 | Paid | Sep 11, 2026 | |
SO-10478 Sales order | Orbit Technologies finance@orbittech.com | ₹2,18,900 | Paid | Sep 10, 2026 | |
SO-10477 Sales order | Crestline Industries accounts@crestline.in | ₹1,12,800 | Pending | Sep 10, 2026 |
Showing 6 of 1,284 orders